|
Dimensiones (mm) | Potencia sonora (dBA) | Pérdida de carga (Pa) |
1800x330 | 42.041 | 31.845 |
2000x330 | 38.813 | 25.751 |
1200x495 | 42.170 | 32.114 |
1400x495 | 37.428 | 23.509 |
1600x495 | 33.328 | 17.950 |
1800x495 | 29.715 | 14.153 |
2000x495 | 26.486 | 11.445 |
1000x660 | 39.043 | 26.144 |
1200x660 | 33.424 | 18.064 |
1400x660 | 28.682 | 13.223 |
1600x660 | 24.582 | 10.097 |
1800x660 | 20.969 | 7.961 |
2000x660 | 17.740 | 6.438 |
800x825 | 39.159 | 26.344 |
1000x825 | 32.259 | 16.732 |
1200x825 | 26.640 | 11.561 |
1400x825 | 21.898 | 8.463 |
1600x825 | 17.798 | 6.462 |
1800x825 | 14.185 | 5.095 |
2000x825 | 10.957 | 4.120 |
600x990 | 42.556 | 32.942 |
800x990 | 33.616 | 18.295 |
1000x990 | 26.717 | 11.620 |
1200x990 | 21.097 | 8.028 |
1400x990 | 16.356 | 5.877 |
1600x990 | 12.255 | 4.488 |
1800x990 | 8.643 | 3.538 |
2000x990 | 5.414 | 2.861 |
600x1155 | 37.870 | 24.202 |
800x1155 | 28.930 | 13.441 |
1000x1155 | 22.031 | 8.537 |
1200x1155 | 16.411 | 5.898 |
1400x1155 | 11.670 | 4.318 |
1600x1155 | 7.569 | 3.297 |
1800x1155 | 3.956 | 2.600 |
2000x1155 | 0.728 | 2.102 |
600x1320 | 33.811 | 18.530 |
800x1320 | 24.871 | 10.291 |
1000x1320 | 17.971 | 6.536 |
1200x1320 | 12.351 | 4.516 |
1400x1320 | 7.610 | 3.306 |
1600x1320 | 3.510 | 2.524 |
400x1485 | 42.949 | 33.804 |
600x1485 | 30.230 | 14.641 |
800x1485 | 21.290 | 8.131 |
1000x1485 | 14.391 | 5.164 |
1200x1485 | 8.771 | 3.568 |
1400x1485 | 4.030 | 2.612 |
400x1650 | 39.746 | 27.381 |
600x1650 | 27.027 | 11.859 |
800x1650 | 18.087 | 6.586 |
1000x1650 | 11.188 | 4.183 |
1200x1650 | 5.568 | 2.890 |
1400x1650 | 0.827 | 2.116 |
400x1815 | 36.849 | 22.629 |
600x1815 | 24.130 | 9.801 |
800x1815 | 15.190 | 5.443 |
1000x1815 | 8.290 | 3.457 |
1200x1815 | 2.670 | 2.389 |
400x1980 | 34.203 | 19.014 |
600x1980 | 21.485 | 8.236 |
800x1980 | 12.545 | 4.574 |
1000x1980 | 5.645 | 2.905 |
1200x1980 | 0.025 | 2.007 |
Enviar sugerencia | Exportación: |
IVG035 |
Ud |
Rejilla exterior para instalaciones de ventilación. |
3.706,82Q |
Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de lámina perfilada de acero galvanizado, de 1800x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. |
Código |
Unidad |
Descripción |
Cantidad |
Precio unitario |
Importe |
1 |
Materiales |
||||
mt42trx370ah1 |
Ud |
Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de lámina perfilada de acero galvanizado, de 1800x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con elementos de fijación. |
1,000 |
3.610,23 |
3.610,23 |
Subtotal materiales: |
3.610,23 |
||||
2 |
Mano de obra |
||||
mo011 |
h |
Montador. |
0,228 |
60,70 |
13,84 |
mo080 |
h |
Ayudante de montador. |
0,228 |
44,16 |
10,07 |
Subtotal mano de obra: |
23,91 |
||||
3 |
Herramienta menor |
||||
% |
Herramienta menor |
2,000 |
3.634,14 |
72,68 |
|
Coste de mantenimiento decenal: 333,61Q en los primeros 10 años. |
Costos directos (1+2+3): |
3.706,82 |
Pliego de condiciones
ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN IVG035: REJILLA EXTERIOR PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de lámina perfilada de acero galvanizado, de 1800x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La disposición de las lamas será adecuada. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |
Espere, por favor
Ejecutando proceso...