~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\GTQ|3.00\13.00\6.00\\12.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\INFORMACION_SEGSALUD_GENERADOR\Seguridad y salud\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\0a0001000019002c006f020000ffffffff00000000070100c800000000000000000014400000000000000000000000908a4006000000010000000000000000407f40010001000000020002000100010002000100020001000100000000000000000000000000000000000000000000000000004940000000000000000002000000010101010000070000000000c0624000000000004ced40333333333333c33f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000010400000000000002440000000000000264000000000000026400000010000000101010100000000010000010001000000000001000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|mt47ped010a|Ud|Equipo de filtración completo para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m³).|38786.58||3|
~C|mt47ped020a|Ud|Circuito de tuberías, válvulas y accesorios para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m³).|8345.84||3|
~C|mt47ped030a|Ud|Skimmer con boca estándar, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, con tapa circular, flotador de compuerta, clapeta para regulación de caudal y cesto recogehojas, incluso piezas de conexión.|994.09||3|
~X|mt47ped030a|INFORMACION_GENERADOR\#U0001003bdf4f8d976eb23f000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f00000000010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800706c61737469636f01000000009a999999999907400000000000c07140009a9999999999b93f01000000010a00706170656c5f636172740100000000b32781cd3978b23f0000000000c07140009a9999999999b93f\\|
~C|mt47ped040a|Ud|Boquilla de impulsión, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, para encolar a tubo de 50 mm de diámetro.|87.35||3|
~X|mt47ped040a|INFORMACION_GENERADOR\#U0001003bdf4f8d976eb23f000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f00000000010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800706c61737469636f010000000033333333333307400000000000c07140009a9999999999b93f01000000010a00706170656c5f6361727401000000003bdf4f8d976eb23f0000000000c07140009a9999999999b93f\\|
~C|mt47ped050f|Ud|Sumidero cuadrado de piscina, de resinas termoplásticas de ABS, de 210x210 mm, color blanco, de salida horizontal de 50 mm de diámetro, con rejilla plana de resinas termoplásticas de ABS.|364.99||3|
~X|mt47ped050f|INFORMACION_GENERADOR\#U0001003bdf4f8d976eb23f000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f00000000010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800706c61737469636f010000000000000000000010400000000000c07140009a9999999999b93f01000000010a00706170656c5f6361727401000000003bdf4f8d976eb23f0000000000c07140009a9999999999b93f\\|
~C|mt47ped070|Ud|Bridas, juntas y material auxiliar.|106.17||3|
~C|mo003|h|Electricista.|66.67||1|
~C|mo008|h|Plomero.|66.67||1|
~C|mo102|h|Ayudante de electricista.|48.40||1|
~C|mo107|h|Ayudante de plomero.|48.40||1|
~C|%|%|Herramienta menor|0.00||0|
~C|UPD010|Ud|Equipo de depuración.|0.00||0|
~T|UPD010|Equipo completo de depuración para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m³), constituido por: EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros de cabello, cestos coladores, bombas centrífugas, motores eléctricos, manómetros; CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro con el grupo motobomba y ACCESORIOS constituidos por: 1 sumidero de fondo antitorbellino de poliéster, 3 boquillas de impulsión de ABS y 2 skimmers de ABS.
Incluye: Colocación y fijación del equipo. Instalación de conducciones. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Comprobación del correcto funcionamiento de la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|
~D|UPD010
|mt47ped010a\\1.000
\mt47ped020a\\1.000
\mt47ped030a\\2.000
\mt47ped040a\\3.000
\mt47ped050f\\1.000
\mt47ped070\\1.000
\mo008\\20.783
\mo107\\20.783
\mo003\\2.445
\mo102\\2.445
\%\\0.020
\|
~X|UPD010|INFORMACION_GENERADOR\0d01010600555044303130010000000000010000000008007570645f64657075000200000000000000000000000000000000000000b81e85eb5197d84001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f000000000101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|U#||Urbanización interior de la parcela|0.00||0|
~D|U#
|UP#\\1.000
\|
~C|UP#||Piscinas|0.00||0|
~D|UP#
|UPD#\\1.000
\|
~C|UPD#||Equipos de depuración|0.00||0|
~D|UPD#
|UPD010\\0.000
\|
~M|UPD\UPD010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|U#\\1.000
\|